001 | Audun Veggeland
|  1955 | 09.03.2025 | -1 |
... | 002 | Geir Nilsen
|  5351 | 09.03.2025 | 0 |
Geir tar med strømforbruk fra plass 116... | 003 | Ruben Tveit
|  30 | 09.03.2025 | 0 |
Ruben tok med forbruk på 766kw,endret s... | 004 | Svein Erik Bjørnsen
|  11260 | 09.03.2025 | 0 |
... | 005 | Marianne Woster Woster
|  16386 | 09.03.2025 | 0 |
... | 006 | Harald Bauer
|  2867 | 09.03.2025 | 1546 |
Defekt. 78/5(sept-jan)=16*7(okt-apr)=10... | 007 | Øystein Windsland
|  4141 | 09.03.2025 | 0 |
Ny måler,nullet ut .Feil med måler esti... | 008 | Jan Inge Pedersen
|  8404 | 09.03.2025 | 0 |
Sist fakturert er endret pga Jan Inge b... | 009 | Øyvind Sundt
|  1609 | 04.04.2024 | 0 |
Forbruk 1170kw flyttet over til 407.Ny ... | 010 | LEDIG |  3625 | 02.05.2023 | 0 |
... | 011 | Svein Yngve Hansen
|  9105 | 09.03.2025 | 0 |
Defekt. 360/5(sept-jan)=72*7(okt-apr)=5... | 012 | Helge Wathne
|  3074 | 09.03.2025 | -1 |
... | 013 | Trond Even Lunde
|  9562 | 09.03.2025 | 0 |
Forbruk overført ny plass 336... | 014 | Tom Andersen
|  10109 | 09.03.2025 | 0 |
Defekt. 882/5(sept-jan)=177*7(okt-apr)=... | 015 | Mona og Kjell Ivan Skjervik
|  8637 | 09.03.2025 | 0 |
Kjell ivan tok med forbruk på 1374kw fr... | 016 | Odd Nordbø
|  875 | 09.03.2025 | 0 |
Defekt. 16/5(sept-jan)=3,2*7(okt-apr)=2... | 017 | Arild Lauvstad
|  6370 | 09.03.2025 | 0 |
Ny måler,nullstilltDefekt. 944/5(sept-j... | 018 | Harald Tostensen
|  20973 | 09.03.2025 | 0 |
... | 019 | Knut Kihle
|  5789 | 09.03.2025 | 0 |
Endret sist fakturert med minus 487kw s... | 020 | Rune Tveit
|  17646 | 09.03.2025 | 0 |
Rune tveit tar med forbruk på 224kw,end... | 021 | Asmundur Jonsson
|  27077 | 09.03.2025 | 0 |
Sist fakturert endre med minus 599kw,so... | 022 | Lene Alicia Fanebust
|  102389 | 09.03.2025 | 0 |
/5(sept-jan)=*7(okt-apr)= kwh????
Ny se... | 023 | Olav Magne Usken
|  10224 | 09.03.2025 | 0 |
Svein Eidesen leigde faktura 344kW.... | 024 | Jan Erik Nielsen
|  1213 | 09.03.2025 | 0 |
Sist fakturert endret til 813 grunnet ... | 025 | Olav Foseide
|  3673 | 09.03.2025 | 0 |
Endret sist fakturert,Olav tok med forb... | 099 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 102 | LEDIG |  1248 | 08.05.2020 | 0 |
... | 104 | Geir Niclas Rosengren
|  45 | 24.04.2024 | 0 |
... | 105 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 106 | Peter Bjørnsen
|  1766 | 08.05.2020 | 0 |
... | 107 | Ragnar Bræin
|  4 | 09.03.2025 | 2 |
... | 108 | LEDIG |  746 | 02.05.2023 | 0 |
Straumforbruk fra 331 er overført til d... | 109 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 110 | LEDIG |  8466 | 03.03.2024 | 0 |
Forbruk på 408kw overføres bengti nye p... | 111 | Kjell Arnt Mæland
|  248 | 09.03.2025 | 0 |
Byttet punkt med Arne Hølland, justert ... | 112 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 113 | Kjell Magne Grønås
|  4242 | 09.03.2025 | 0 |
... | 114 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 115 | Bjørn Gunnar Helmsgård
|  2899 | 09.03.2025 | 0 |
... | 116 | Son Ba Nguyen
|  2456 | 09.03.2025 | 0 |
Nyt straumpunktet,overfører forbruk på ... | 117 | Egil Seldal
|  1511 | 09.03.2025 | 0 |
... | 118 | LEDIG |  597 | 08.05.2020 | 0 |
... | 119 | Paul Kroknes
|  2805 | 09.03.2025 | 0 |
... | 120 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 121 | LEDIG |  8058 | 07.08.2023 | 0 |
Endret punktnummer er fra 110 til 121... | 122 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 123 | LEDIG |  0 | 0 | 0 | ... | 124 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 125 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 126 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
Leier 126 av Einar Iversen... | 127 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 128 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 201 | Bernt Egeland
|  11 | 02.05.2023 | 0 |
... | 202 | Harald Kyllevik
|  2 | 24.04.2024 | 0 |
... | 203 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 204 | Torfinn Otterøen
|  1642 | 09.03.2025 | 0 |
Torfin otterøen kjøper plass 204,bruker... | 205 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 206 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 207 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 209 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 210 | Rolf Woster
|  1009 | 09.03.2025 | 0 |
Landligge... | 211 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 212 | Terje Lauvvik
|  58 | 24.04.2024 | 0 |
Bytter straumpunkt,hadde ikkje brukt st... | 213 | LEDIG |  0 | 25.03.2019 | 0 | ... | 214 | Eirik Skogøy
|  9449 | 09.03.2025 | 0 |
Eirik skogøy bruker dette punktet,sist ... | 215 | Tor Audun Løland
|  1576 | 09.03.2025 | 0 |
... | 217 | Agnes Elin Engen
|  4144 | 09.03.2025 | 0 |
... | 218 | LEDIG |  0 | 25.03.2019 | 0 |
... | 219 | Per Sivertsen
|  869 | 09.03.2025 | 0 |
Colin Lancaster får nytt straumpunkt og... | 220 | Arve Aardal
|  8289 | 09.03.2025 | 0 |
... | 221 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 222 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 223 | Geir Helland
|  2006 | 09.03.2025 | 0 | ... | 224 | Kristian H Hauge
|  2 | 24.04.2024 | 0 |
... | 225 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 226 | LEDIG |  0 | 0 | 0 | ... | 227 | Jan Otto Øglænd
|  3478 | 09.03.2025 | 0 |
... | 228 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 229 | LEDIG |  384 | 08.04.2022 | 0 | ... | 230 | Finn Sigve Andreassen
|  0 | 0 | 0 |
... | 231 | LEDIG |  0 | 25.03.2019 | 0 |
... | 232 | LEDIG |  1881 | 02.03.2023 | 0 |
Torbjørn tar med seg forbruk påm1385kw ... | 233 | Truls Håvard Miljeteig
|  937 | 09.03.2025 | 0 |
Odd oddsen avslutter leieforhold, faktu... | 234 | LEDIG |  404,53 | 07.03.2018 | 0 |
... | 235 | Kjell Inge Gramstad
|  11 | 24.04.2024 | 0 |
... | 236 | Elisabeth Bøe Lauvvik
|  6 | 24.04.2024 | 0 |
... | 237 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 238 | LEDIG |  971 | 05.09.2021 | 0 |
... | 239 | LEDIG |  0 | 0 | 0 | ... | 299 | LEDIG |  0 | 0 | 0 | ... | 300 | LEDIG |  255 | 05.10.2021 | 0 |
... | 302 | LEDIG |  1707 | 02.05.2023 | 0 |
... | 304 | LEDIG |  498,28 | 25.03.2019 | 0 |
... | 305 | Geir Inge Sivertsen
|  5081 | 09.03.2025 | 13 |
... | 306 | LEDIG |  1700 | 21.03.2017 | 0 |
... | 307 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 308 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 309 | Tor Bjørge
|  4204 | 09.03.2025 | 0 |
... | 310 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 311 | Marit og Frode Gabriel Fotland
|  7475 | 09.03.2025 | 0 |
... | 312 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 313 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 314 | Odd Arne Malmin
|  204 | 12.04.2021 | 0 |
Landligge... | 315 | Ann-Marit S. Bilstad
|  1131 | 02.05.2023 | 0 |
... | 316 | Øyvind Fanebust
|  5574 | 08.04.2025 | 0 |
... | 317 | Jorunn og Øyvind Øglænd
|  1601 | 09.03.2025 | 0 |
... | 318 | LEDIG |  13960 | 09.03.2025 | 0 |
Sist fakturert endret grunnet skiftet l... | 319 | LEDIG |  0 | 28.04.2017 | 0 |
... | 320 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 321 | Sigvald Aarskog
|  85 | 09.03.2025 | -4 |
... | 322 | Audun Magne Wigestrand
|  162 | 08.04.2022 | 0 |
... | 323 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 324 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 325 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 326 | LEDIG |  153 | 09.03.2025 | -1 |
Leier 326 fra 07.04.17... | 327 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 328 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 329 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 330 | Ståle Tysseland Agdestein
|  851 | 09.03.2025 | 0 |
... | 331 | LEDIG |  11918 | 09.03.2025 | 4 |
Terje tatt med seg ett forbruk på 118kw... | 332 | LEDIG |  534 | 04.03.2020 | 0 |
... | 333 | Aaron Clarke
|  8155 | 09.03.2025 | 0 |
Forbruk 77kw skal overføres til Eirik s... | 334 | Tore Berge
|  4951 | 09.03.2025 | 297 |
... | 335 | LEDIG |  0 | 0 | 0 | ... | 336 | Rolf Arild Havn
|  7136 | 25.09.2024 | 0 |
Endret sist fakturert,tok med 232 kwfra... | 400 | LEDIG |  0 | 0 | 0 | ... | 401 | Even Enerstvedt Jan Tore Johansen
|  13292 | 09.03.2025 | 0 |
Straumpunkt avlest når André overtok pl... | 402 | Svein Ole Salvanes
|  25133 | 09.03.2025 | 0 |
Forbruk på 2693kw overføres olabs nye p... | 403 | Einar Kverneland
|  15936 | 09.03.2025 | 0 |
Sist fakturert til endret med minus1831... | 404 | Hans Olav Furre
|  20993 | 09.03.2025 | 0 |
Hans Olav overtar straumpunkt, endrer s... | 405 | Jone Usken
|  12235 | 09.03.2025 | 0 |
Jone fikk straumpunkt 30.10 leste av og... | 406 | Dag Leo Martinsen
|  3171 | 09.03.2025 | 0 |
Knut bruke 23/24 487kw overført til pla... | 407 | Jens Tolås
|  18604 | 09.03.2025 | 0 |
Sist fakturert endret med minus 1170kw ... | 408 | LEDIG |  10241 | 12.06.2022 | 0 |
Olav tatt med forbruk fra 512,715kw,end... | 409 | Dagfinn Skogøy
|  9188 | 09.03.2025 | 0 |
Sist fakturert trekkes fra 138kw,som da... | 410 | Roger Østebø Byre
|  237 | 08.04.2022 | 0 |
Jan inge Pedersen lånte plass i vinter ... | 500 | LEDIG |  5411 | 28.04.2023 | 0 |
Plass og strømpunkt endret fra 599 til ... | 501 | Runar Eide
|  34890 | 21.02.2023 | 0 |
Sander eikeskog skal betale forbruk når... | 502 | Gunnar Olstad
|  3959 | 09.03.2025 | 0 |
... | 503 | Atle Skogøy
|  9659 | 09.03.2025 | 0 |
Forbrik 125 kw overført til plass 024 i... | 504 | Bjart Larssen
|  21500 | 09.03.2025 | 0 |
138kw overføres Dagfin skogøy nytt punk... | 505 | Christian Hafsahl
|  20672 | 09.03.2025 | 0 |
... | 506 | Tore Berge
|  5301 | 09.03.2025 | 0 |
Skiftet måler,denne starter på 0... | 507 | Kåre Eike
|  1277 | 09.03.2025 | 0 |
... | 508 | Svein Eidesen
|  21858 | 09.03.2025 | 0 |
Avlest 09.03 grunnet plass utleigd vint... | 509 | Per Rolf Karlsen
|  17570 | 09.03.2025 | 0 |
... | 510 | Terje Ollestad
|  30885 | 09.03.2025 | 0 |
... | 511 | Bengt Åge Kristensen
|  26628 | 09.03.2025 | 0 |
Bengti overtar plass og tar med seg for... | 512 | Svein Pedersen
|  12835 | 09.03.2025 | 0 |
Sist. Fakturert endret med 1953kw,grunn... | 232. | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | 513x02 | Lars Magne Figved
|  13559 | 09.03.2025 | 0 |
... | 513x04 | Lars Magne Figved
|  13338 | 09.03.2025 | 0 |
... | Land10 | LEDIG |  1292 | 18.04.2024 | 0 |
... | Land11 | LEDIG |  2357 | 28.04.2024 | 309 |
... | Land12 | LEDIG |  3445 | 28.04.2024 | 0 |
... | Land13 | LEDIG |  2158 | 06.11.2022 | 0 |
... | Land14 | LEDIG |  526 | 28.04.2024 | 4 |
... | Land15 | LEDIG |  189 | 28.04.2024 | 13 |
... | Land16 | LEDIG |  2141 | 06.11.2022 | 0 |
... | Land17 | LEDIG |  3008 | 06.11.2022 | 0 |
... | Land18 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | Land19 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | Land20 | LEDIG |  0 | 0 | 0 |
... | Land1 | LEDIG |  3734 | 28.04.2024 | 193 |
... | Land2 | LEDIG |  569 | 06.11.2022 | 0 |
... | Land3 | LEDIG |  1847 | 28.04.2024 | 0 |
... | Land4 | LEDIG |  1930 | 28.04.2024 | 0 |
... | Land5 | LEDIG |  10209 | 28.04.2024 | 0 |
... | Land6 | LEDIG |  7687 | 28.04.2024 | 0 |
... | Land7 | LEDIG |  2412 | 04.04.2024 | 0 |
... | Land8 | LEDIG |  4379 | 28.04.2024 | 0 |
... | Land9 | LEDIG |  2357 | 28.04.2024 | 0 |
... | LandSauna | Christian Kommedal Rast Sauna
|  0 | 0 | 0 |
... |